๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ger&co - ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช robbar71ย ย ย 456 - 444

Interland Belgiรซ - Nederland, bord 6

Stand
1.ย ย  Ruil 3 0 0 7 7 g8โ†’ DOF
2.ย ย  h13โ†“ WEEKVOER ๐Ÿ‘ˆ 76 76 93 86 b11โ†’ JACHTTEN ๐Ÿ‘ˆ
3.ย ย  a13โ†’ NABERoUW ๐Ÿ‘ˆ 76 152 127 34 f14โ†’ ZN
4.ย ย  e11โ†“ HuLSTJE 42 194 163 36 a5โ†’ GILDEN
5.ย ย  a8โ†’ WINGS 36 230 191 28 e4โ†’ SAZ
6.ย ย  f3โ†’ MEER 22 252 210 19 b6โ†“ LICK
7.ย ย  a10โ†’ REF 21 273 232 22 a2โ†’ OS
8.ย ย  b14โ†“ QATJE 28 301 246 14 i5โ†“ HUREN
9.ย ย  h1โ†’ SNOVEN 36 337 268 22 i5โ†’ HURK
10.ย ย  m5โ†“ ESPEN 30 367 323 55 h2โ†’ NEY
11.ย ย  k9โ†“ BOXER 28 395 354 31 j7โ†“ ETUI
12.ย ย  l9โ†“ OM 21 416 377 23 m9โ†“ DAD
13.ย ย  a6โ†’ EL 8 424 428 51 d1โ†’ INGESNOVEN
14.ย ย  m4โ†’ SEM 6 430 446 18 o6โ†“ DAM
15.ย ย  n13โ†“ NAAPE 24 454
+2-2
456444