๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ karinfeudje - ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช pieterpiso2ย ย ย 436 - 545

Interland Belgiรซ - Nederland, bord 3

Stand
1.ย ย  g8โ†’ DUW 9 9 9 9 h9โ†“ ZUS
2.ย ย  d8โ†’ AANDUWDEN 64 73 125 116 k11โ†“ BRIESEND ๐Ÿ‘ˆ
3.ย ย  e12โ†“ BESPAT 40 113 161 36 k11โ†’ BATIK
4.ย ย  n12โ†“ VIC 21 134 197 36 a11โ†’ GOTIEK
5.ย ย  j3โ†’ GEKS 34 168 231 34 j6โ†“ ZO
6.ย ย  n6โ†“ WUFT 34 202 277 46 f2โ†’ MANXEN
7.ย ย  e1โ†’ LEF 33 235 365 88 a11โ†“ GEGROETE ๐Ÿ‘ˆ
8.ย ย  a3โ†’ NJO 27 262 401 36 o7โ†“ LEI
9.ย ย  b11โ†“ OHAEN 38 300 477 76 a5โ†’ TRENdYER ๐Ÿ‘ˆ
10.ย ย  l13โ†“ QUA 17 317 500 23 i10โ†’ NERD
11.ย ย  g4โ†’ HEM 27 344 512 12 c6โ†“ MEDOC
12.ย ย  f14โ†’ NAAPERs ๐Ÿ‘ˆ 69 413 549 37 c15โ†’ JOVEN
13.ย ย  n2โ†’ ES 19 432
+4-4
436545