🚺 uitgorssel - 🚹 Harm11   574 - 580

InterG 2019, bord 7

Stand
1.   Ruil 1 0 0 0 0 Ruil 3
2.   Ruil 2 0 0 62 62 c8→ ASSTEUN 👈
3.   i9↓ ONDEREEN 👈 53 53 198 136 e15↓ FOERAGES 👈
4.   e5→ MELEREN 60 113 234 36 f6→ HEIE
5.   c9↓ NAZATEN 36 149 275 41 f4→ MELE
6.   d12→ BROGE 38 187 307 32 l9↓ AVOND
7.   k12↓ CHEF 45 232 361 54 m7↓ POERT
8.   k15↓ oUDCHEF 54 286 400 39 k11→ HUPSE
9.   b4→ NEY 26 312 400 0 Ruil 7
10.   n9↓ KWIK 37 349 434 34 o6↓ TRIM
11.   b6↓ VAN 30 379 464 30 d14→ COX
12.   a11↓ KArNDEN 👈 148 527 487 23 o15↓ ZOTJE
13.   o15↓ ZOTJES 15 542 518 31 j6↓ REN
14.   j10→ WE 16 558 538 20 o7↓ STRIM
15.   j14→ BUL 17 575 545 7 n14→ GO
16.   d12→ BROGEN 12 587 567 22 b12↓ JAD
-13+13
574580