🚺 ojram2014 - 🚹 jos h. 1964   423 - 475

InterG 2019, bord 6

Stand
1.   Ruil 1 0 0 70 70 g8→ GEEKJES 👈
2.   k11↓ NOPJE 32 32 146 76 d11→ TORTELEN 👈
3.   d12↓ STELEN 28 60 173 27 h12→ GER
4.   j10→ BONG 32 92 199 26 m14↓ ICING
5.   g13→ MOF 32 124 216 17 c9↓ ERE
6.   e7↓ TURN 24 148 282 66 d5→ ERELEdEN 👈
7.   d6→ DUW 48 196 317 35 c3→ QAT
8.   j4→ HUP 26 222 336 19 l12→ CIS
9.   b14↓ AFZANDE 👈 68 290 390 54 a8↓ BERM
10.   m11→ NIX 37 327 410 20 h9↓ DEUNEND
11.   m6↓ ZOTS 32 359 425 15 a11→ VA
12.   l14→ YIN 12 371 442 17 k3→ KAS
13.   m5→ OHM 24 395 451 9 o7↓ WAM
14.   a14→ KANdIJ 19 414 478 27 f2→ VOED
15.   f12↓ ARA 6 420
+3-3
423475