🚺 tambi - 🚹 theo_68   510 - 442

InterG 2019, bord 3

Stand
1.   g8→ HM 7 7 0 0 Ruil 3
2.   h11↓ ASEMENDE 👈 64 71 44 44 e11→ EXPAT
3.   e11→ EXPATJE 42 113 118 74 k12↓ GEWANDeN 👈
4.   e15↓ ECRUE 33 146 197 79 c3→ MATRONE 👈
5.   e6↓ HORTUS 78 224 227 30 j6↓ BIE
6.   d4↓ BAN 31 255 240 13 j9→ QAT
7.   l6↓ KOLF 28 283 272 32 b13→ ZEEREEP
8.   f7↓ YIN 27 310 293 21 a15→ FRELER
9.   e1→ STALKEN 48 358 321 28 j2→ JE
10.   l13↓ COS 39 397 337 16 m3↓ AD
11.   Ruil 5 0 397 361 24 m9↓ SEN
12.   m14↓ KOM 33 430 361 0 Ruil 4
13.   d12→ NU 9 439 375 14 f11↓ XI
14.   f9→ SUE 23 462 391 16 b13↓ ZONG
15.   a12↓ ZE 30 492 418 27 c11↓ GEVIT
16.   n6↓ WAAN 24 516 436 18 e1→ STALKENDe
-6+6
510442