🚺 Carool2.0 - 🚹 jawiha   496 - 462

InterG 2022, bord 1

Stand
1.   Ruil 5 0 0 8 8 f8→ GNOES
2.   h10↓ SLOKTEN 26 26 38 30 g5→ GELEE
3.   c10→ INRITSEN 👈 59 85 110 72 e15↓ RUIMER
4.   k15↓ DOVEND 81 166 155 45 a11→ FOBIE
5.   d12↓ HINDE 51 217 199 44 g12→ KOPPEL
6.   g14→ CRAYON 34 251 247 48 g5→ GELEEFDEn
7.   m13↓ WEEK 37 288 268 21 j6↓ ZEUG
8.   d5→ TOEGELEEFDEn 40 328 314 46 n14↓ MENSA
9.   f6→ JET 32 360 348 34 k9→ ENT
10.   g12→ KOPPELEND 20 380 375 27 o15↓ HAND
11.   b7→ SAR 18 398 409 34 a9→ WANDE
12.   n7↓ QUENA 19 417 437 28 m3↓ JAB
13.   o3↓ MEX 36 453 466 29 k7↓ ZOETE
14.   i1→ SCRuB 39 492
+4-4
496462