montanakim πŸ‡ΈπŸ‡· - jawihaΒ Β Β 488 - 453

Interland Nederland – Rest van de Wereld, bord 2

Stand
1.Β Β  Ruil 1 0 0 11 11 f8β†’ SCAM
2.Β Β  f8β†’ SCAMT 13 13 11 0 Ruil 1
3.Β Β  i11↓ SIMMETJE πŸ‘ˆ 64 77 91 80 g4β†’ KRENGIGE πŸ‘ˆ
4.Β Β  l5β†’ PEDO 37 114 163 72 i11β†’ SLONSDE
5.Β Β  l13↓ JUNCTIE 42 156 203 40 i13β†’ WEBJE
6.Β Β  k15↓ WEB 30 186 235 32 j14β†’ ZE
7.Β Β  o6↓ VORM 28 214 256 21 c9β†’ HAVO
8.Β Β  d12↓ HUZAReN 46 260 285 29 e13↓ LOK
9.Β Β  e7↓ BONI 34 294 311 26 d4β†’ XI
10.Β Β  f10β†’ NENIA 22 316 334 23 f6↓ GO
11.Β Β  b14β†’ RANKTEN πŸ‘ˆ 67 383 371 37 g3β†’ AAS
12.Β Β  a15β†’ YEP 37 420 389 18 k4↓ GENE
13.Β Β  h4↓ RAS 5 425 413 24 c2β†’ QUEENS
14.Β Β  a13β†’ TAF 36 461 437 24 c9↓ HEL
15.Β Β  m6↓ DEGEN 16 477 455 18 d12β†’ HORDt
16.Β Β  c11β†’ FUK 9 486
+2-2
488453