sontober πŸ‡ΈπŸ‡· - bjOrdo97Β Β Β 461 - 522

Interland Nederland – Rest van de Wereld, bord 1

Stand
1.Β Β  b8β†’ DONATIE πŸ‘ˆ 60 60 37 37 c9β†’ HEB
2.Β Β  e13↓ ZANDBAK 40 100 83 46 d12β†’ CASHE
3.Β Β  c7β†’ PEK 28 128 110 27 g11β†’ AXE
4.Β Β  i11↓ ENGS 19 147 154 44 e13↓ ZANDBAKKEN
5.Β Β  a6β†’ QAT 26 173 193 39 a11β†’ COLON
6.Β Β  d4↓ ZN 32 205 267 74 e5β†’ EETTIpJE πŸ‘ˆ
7.Β Β  l8↓ VADEM 34 239 307 40 i3β†’ WONEN
8.Β Β  m9↓ JAB 31 270 324 17 k9↓ WE
9.Β Β  k12↓ SKIWEG 49 319 341 17 h13β†’ MN
10.Β Β  k11β†’ KROMS 33 352 341 0 Ruil 5
11.Β Β  g2β†’ ALEF 36 388 398 57 a6↓ QUEUEE
12.Β Β  c1β†’ ERGER 30 418 418 20 b13↓ FLOP
13.Β Β  f14↓ YES 33 451 429 11 i3β†’ WONEND
14.Β Β  n10β†’ UT 21 472 511 82 o8↓ SNOeIEN πŸ‘ˆ
-11+11
461522