🚺 belasting33 - 🚹 jo-ka   500 - 573

InterG 2021, bord 8

Stand
1.   Ruil 3 0 0 0 0 Ruil 2
2.   c8→ SToOMDE 👈 62 62 68 68 j10↓ SANEERT 👈
3.   e9↓ KoMST 32 94 124 56 g6→ BURENDEN 👈
4.   k11↓ CiF 37 131 157 33 a5→ WONDT
5.   m7↓ VENIJN 34 165 214 57 k11→ CAPEX
6.   m10→ OH 31 196 248 34 b6→ ZE
7.   e11↓ AFKoMST 30 226 288 40 m13↓ YAPOK
8.   l12→ VA 26 252 315 27 a11→ SAUNAS
9.   l6↓ DEL 25 277 374 59 f2→ RUMOEREN 👈
10.   d1→ JEE 21 298 408 34 j1→ REL
11.   a3→ GEGETEN 👈 74 372 439 31 h4↓ WEM
12.   b4→ LIO 31 403 459 20 n14↓ CO
13.   b10→ HI 31 434 488 29 i4↓ INO
14.   n4↓ PAD 40 474 522 34 o3↓ KET
15.   a12→ AB 17 491 538 16 d12↓ ZN
16.   i9→ GAF 12 503 557 19 a2→ EN
17.   a3↓ GEN 7 510 563 6 f4↓ DERE
-10+10
500573