🚺 Stridje47 - 🚹 paulvdheuvel1970   518 - 526

InterG 2021, bord 6

Stand
1.   Ruil 1 0 0 13 13 f8→ PIMP
2.   j10↓ BOEKEND 👈 77 77 113 100 h5→ DONdEREN 👈
3.   i3→ WENKT 48 125 122 9 j9→ OH
4.   l6→ GAB 36 161 133 11 g10↓ SLING
5.   l7→ OF 25 186 163 30 h14↓ VERFT
6.   e14→ AANVEGEN 👈 61 247 205 42 e15↓ SAUNA
7.   k15↓ YELDe 84 331 245 40 f2→ LUREN
8.   i15↓ MEX 37 368 309 64 o9↓ STRANDDE 👈
9.   Ruil 4 0 368 355 46 k1→ TUREN
10.   e1→ HIKEN 57 425 429 74 b4→ JONASTE 👈
11.   d12↓ ZIJ 40 465 451 22 n2→ WE
12.   n10↓ COS 25 490 470 19 e5→ ME
13.   k13→ LOC 20 510 489 19 h12→ REED
14.   l8↓ ZOGE 20 530 514 25 a3→ VEI
-12+12
518526