🚹 theo_68 - 🚺 li.luan   458 - 393

InterG 2021, bord 2

Stand
1.Β Β  Ruil 4 0 0 30 30 d8β†’ ZURING
2.Β Β  e9↓ GUNDEN 28 28 52 22 c4β†’ TONEEL
3.Β Β  g5β†’ WAMDE 55 83 91 39 l9↓ NAMENS
4.Β Β  f3β†’ REF 27 110 109 18 m10↓ JAB
5.Β Β  a5β†’ FES 25 135 109 0 Ruil 6
6.Β Β  e6β†’ DUT 19 154 145 36 c7↓ CASTRA
7.Β Β  f10↓ KIR 18 172 177 32 a6β†’ OHA
8.Β Β  a10↓ bELOOFDEN πŸ‘ˆ 57 229 237 60 b15↓ DUPErEN πŸ‘ˆ
9.Β Β  h2β†’ AANVEES πŸ‘ˆ 64 293 274 37 e1β†’ NETS
10.Β Β  i14↓ BOERTIGE πŸ‘ˆ 59 352 274 0 Ruil 7
11.Β Β  c14↓ WON 33 385 320 46 f12β†’ PYREX
12.Β Β  a14↓ HEK 30 415 336 16 f4↓ ERVE
13.Β Β  m3↓ JE 10 425 346 10 k8β†’ CAB
14.Β Β  i11β†’ RIK 24 449 360 14 h9β†’ ZIN
15.Β Β  d14↓ ES 23 472 379 19 k6β†’ MELDT
-14+14
458393