🌍 pgrm πŸ‡§πŸ‡ͺ - πŸ‡³πŸ‡± BoyorΒ Β Β 437 - 536

Interland Nederland – Rest van de Wereld, bord 5

Stand
1.Β Β  g8β†’ CEDEREN πŸ‘ˆ 66 66 100 100 k12↓ SNORREND πŸ‘ˆ
2.Β Β  h5β†’ gOUDADER πŸ‘ˆ 76 142 168 68 h4β†’ AFTEL
3.Β Β  h12↓ VANGE 20 162 204 36 j11β†’ INVANG
4.Β Β  n6β†’ ZE 35 197 236 32 m13↓ ZWADEN
5.Β Β  f3β†’ CULTS 37 234 280 44 d8β†’ PROCEDEREND
6.Β Β  e12↓ QuEER 30 264 313 33 l3β†’ KIJF
7.Β Β  o9↓ LEPER 36 300 347 34 c7β†’ MOS
8.Β Β  n14↓ MN 13 313 372 25 j6↓ MUTS
9.Β Β  b10↓ WAAS 27 340 398 26 j13↓ NEIG
10.Β Β  a11↓ JUK 38 378 439 41 c13↓ BONST
11.Β Β  g11↓ HE 20 398 466 27 e10β†’ EXEN
12.Β Β  h2β†’ TE 17 415 470 4 c7↓ MN
13.Β Β  m3↓ IN 3 418 503 33 j1β†’ HOEK
14.Β Β  o3↓ FIN 9 427 520 17 a13β†’ BABY
15.Β Β  a14β†’ ER 15 442 531 11 n3↓ JE
-5+5
437536