🌍 montanakim πŸ‡ΈπŸ‡· - πŸ‡³πŸ‡± belasting33Β Β Β 568 - 414

Interland Nederland – Rest van de Wereld, bord 3

Stand
1.Β Β  Ruil 2 0 0 0 0 Ruil 3
2.Β Β  Ruil 2 0 0 60 60 c8β†’ HAkENDE πŸ‘ˆ
3.Β Β  e11↓ FLIkKER 80 80 96 36 a5β†’ CUTER
4.Β Β  b4β†’ WINT 44 124 121 25 c3β†’ GE
5.Β Β  a10β†’ BADOLIES πŸ‘ˆ 62 186 151 30 h13↓ QATS
6.Β Β  b11↓ VALST 24 210 175 24 h11β†’ TUMOR
7.Β Β  h11β†’ TUMORGEN 45 255 219 44 l12↓ WRONG
8.Β Β  k9↓ ZEERS 49 304 244 25 e6β†’ EX
9.Β Β  n10β†’ HU 30 334 244 0 Ruil 7
10.Β Β  i5β†’ FES 11 345 280 36 a11β†’ EVA
11.Β Β  d6β†’ MEX 18 363 300 20 m13↓ LEG
12.Β Β  h8↓ DRY 12 375 319 19 j13↓ KAMP
13.Β Β  j6↓ DES 17 392 335 16 i3β†’ MAND
14.Β Β  m5↓ TJEK 36 428 353 18 m5β†’ TRI
15.Β Β  i1β†’ ZOENtJE πŸ‘ˆ 95 523 375 22 n7↓ NEREN
16.Β Β  o6↓ BIN 18 541 394 19 e9β†’ ICE
17.Β Β  k14β†’ VOS 16 557 416 22 e13↓ OPFLIkKERT
18.Β Β  d6↓ MENEND 9 566
+2-2
568414