karinfeudje - GTIboy   389 - 506

Voorjaarstoernooi 2019, ronde 13

Stand
1.   d8→ GNOOM 18 18 16 16 e9→ MN
2.   h9→ HE 12 30 27 11 g10→ DO
3.   j10↓ ANTENNE 👈 58 88 108 81 k15↓ PaKKET
4.   g5→ JONNEN 28 116 139 31 j14↓ BI
5.   h6↓ ZORG 22 138 219 80 l12↓ ASSENDEN 👈
6.   f2→ VREES 34 172 267 48 i1→ BIOPT
7.   e11↓ HYMNE 36 208 294 27 i13↓ NIX
8.   h12→ WITKAR 38 246 316 22 f14↓ JOLE
9.   m3↓ QAT 26 272 339 23 c1→ DADA
10.   e7→ ERF 16 288 373 34 c13→ MEDOC
11.   d4↓ FUGA 18 306 410 37 d6→ UNI
12.   d15↓ CREW 23 329 447 37 i13→ NIKSE
13.   c3→ LUK 16 345 468 21 c15→ ACE
14.   h15→ ZeEPT 26 371 484 16 m9↓ LA
15.   m14↓ VER 7 378 493 9 f4→ EER
16.   c12→ UW 12 390 505 12 n9↓ ES
-1+1
389506