Zefier - pgrm   496 - 436

Voorjaarstoernooi, ronde 13

Stand
1.   h8↓ ZN 6 6 27 27 e7→ QUENAS
2.   f10↓ GEBUK 25 31 42 15 e9→ WEB
3.   b5→ MONDT 33 64 74 32 c7↓ FLOST
4.   e5↓ DATUM 30 94 104 30 f3↓ EH
5.   b2→ GE 20 114 130 26 a1→ REN
6.   j11↓ LINKSERE 👈 61 175 232 102 i5→ PROFAAn
7.   j11→ LEZING 90 265 275 43 k6↓ ROLKEI
8.   m14↓ CAVIA 26 291 311 36 k15↓ MIJDE
9.   g1→ TENEINDE 👈 52 343 357 46 l9↓ SERAFS
10.   o9↓ TONEnDEN 👈 50 393 381 24 i10→ YIN
11.   j14→ XI 26 419 407 26 j2→ JE
12.   n6→ HE 26 445 430 23 b10↓ VOPO
13.   h4↓ RUWE 20 465 439 9 m14→ CES
14.   a9↓ CODa 28 493
+3-3
496436