ronaldo2502 – flowerplay   515 – 352

Finale ieder jaar een liedje (50) 1999

Stand
1.   h14↓ TOEzOND 👈 56 56 32 32 e11→ MEZzO
2.   c10→ ETUI 23 79 62 30 d8→ BRANDJE
3.   k9↓ ASDEKEN 👈 85 164 98 36 k5→ KLIEK
4.   l7↓ RILS 27 191 134 36 i6→ THEIST
5.   f8↓ AFPENNEN 👈 64 255 173 39 b1→ OMVANG
6.   a5→ STERNEN 66 321 201 28 h4→ ACCES
7.   b8↓ YELT 20 341 235 34 c14↓ WEDJES
8.   e15↓ KEERMUUR 54 395 260 25 g13→ BOX
9.   a7→ ZEVE 20 415 292 32 b3→ AFWOND
10.   Ruil 6 0 415 322 30 a11→ HIJ
11.   g8↓ NAAN 14 429 376 54 b1→ OMVANGENEN
12.   l15↓ cOUPEND 👈 62 491
+24-24
515352