Carool2.0 – sjouwer1   409 – 455

Voorjaarstoernooi 2025, ronde 12

Stand
1.   h8→ RICHT 30 30 26 26 k9↓ THANS
2.   m9↓ NEU 23 53 39 13 i10↓ BRIJN
3.   k5→ SASSE 24 77 121 82 o11↓ FlEEMDEN 👈
4.   h13↓ DOSEER 26 103 149 28 k11↓ ALTHANS
5.   g12↓ ZEN 24 127 167 18 e11→ WEES
6.   b10→ VEGE 23 150 205 38 c9→ LEKT
7.   c14↓ BEKNELD 30 180 237 32 c8→ DIE
8.   l5↓ AXON 27 207 272 35 k3↓ ZEG
9.   h2→ VAPEN 19 226 286 14 i1→ ROG
10.   e7→ RHO 23 249 314 28 e11↓ WEKEREN
11.   d14↓ RIA 22 271 342 28 d6→ WEM
12.   d15→ AYA 36 307 342 0 Ruil 7
13.   a5→ INKEN 30 337 377 35 c14→ BROL
14.   a7→ QUE 31 368 392 15 d6↓ WEM
15.   i14↓ JOG 22 390 410 18 k3→ ZONT
16.   j11→ CAPT 12 402 439 29 j15↓ SUF
17.   l13↓ DEP 9 411 453 14 a9→ NaLEKT
-2+2
409455