sofietje13 – Vlissinghe   447 – 381

Finale ieder jaar een liedje (30) 1979

Stand
1.   Ruil 4 0 0 0 0 Ruil 2
2.   g8→ WOKS 11 11 10 10 j10↓ SUS
3.   h10↓ BROEIERS 👈 70 81 70 60 e5→ LEDEREN
4.   f6↓ YEN 26 107 100 30 c3→ HARS
5.   j6→ WERF 40 147 127 27 d4→ KON
6.   k11↓ NIK 30 177 151 24 h3→ STONDEN
7.   k7→ HE 22 199 151 0 Ruil 4
8.   m9↓ DOLF 26 225 160 9 j10→ SIC
9.   i11↓ NA 17 242 176 16 l8→ DO
10.   k7↓ HENEN 8 250 241 65 n14↓ VANGNeT 👈
11.   m13→ MAG 14 264 265 24 o15↓ ZAG
12.   l12→ MENE 26 290 265 0 Ruil 5
13.   m13↓ MEE 9 299 280 15 k4→ EI
14.   m9→ DeP 6 305 288 8 i5↓ RAT
15.   Ruil 4 0 305 295 7 j3↓ OS
16.   e5↓ LORDE 27 332 309 14 b2→ BE
17.   a1→ JAN 25 357 336 27 n6↓ TEEN
18.   n5→ EL 12 369 340 4 e1→ EG
19.   n10→ NU 9 378 340 0 Ruil 3
20.   Ruil 3 0 378 345 5 e1→ EGO
21.   g2↓ ZO 6 384 345 0 Pas
22.   m3↓ EX 9 393 360 15 l4↓ IDEE
23.   k1→ TE 9 402 360 0 Pas
24.   i14↓ QUeNA 16 418 376 16 f12→ COTe
25.   g15↓ VANOP 16 434 389 13 f14→ FA
26.   i13→ UNI 5 439
+8-8
447381