goethe1 – Lady Deij   383 – 459

Finale ieder jaar een liedje (32) 1981

Stand
1.   h8→ BEEFT 24 24 26 26 h8↓ BEKKEN
2.   e5→ DIJKE 34 58 45 19 f6↓ VIC
3.   l10↓ QAT 13 71 102 57 a5→ MOERDIJKEn
4.   b6↓ YO 25 96 121 19 j10↓ WEED
5.   i12↓ GRUWEN 33 129 144 23 c7↓ POEH
6.   f12→ BRUG 22 151 173 29 f12↓ BOX
7.   e11↓ HES 37 188 209 36 h2→ DECK
8.   k1→ AIDS 33 221 273 64 d1→ VLeZEN
9.   d10↓ LEF 31 252 311 38 a3→ GRAS
10.   g14↓ NORM 22 274 349 38 g15→ EINDEN
11.   e15→ GREINDEN 39 313 381 32 m7↓ TAMPEND
12.   m5→ MUL 24 337 403 22 f12→ BRUGJES
13.   n6↓ TUIN 26 363 427 24 o6↓ SLET
14.   k14→ NAAN 9 372 439 12 k15↓ ENTEN
15.   e14→ EEN 14 386 456 17 d14↓ ZOO
-3+3
383459