P. Lenin – powernoforce   438 – 516

Voorjaarstoernooi 2022, ronde 12

Stand
1.   Ruil 1 0 0 9 9 h8→ YO
2.   g7→ POSEREN 👈 67 67 31 22 l8→ JE
3.   j6→ BEUK 46 113 80 49 g5→ HITTE
4.   f6→ FUN 37 150 112 32 h4→ sI
5.   i3→ GRAND 34 184 138 26 m9→ ZN
6.   i9→ HM 14 198 156 18 k3↓ ALS
7.   i1→ LIST 9 207 156 0 Ruil 3
8.   n7↓ DEAL 36 243 202 46 o5↓ FAP
9.   o8↓ WE 26 269 256 54 d1→ NORMALIST
10.   f2→ DOM 26 295 269 13 d4↓ SCAN
11.   Ruil 2 0 295 295 26 b3→ JACK
12.   e10→ CEDER 22 317 333 38 e12↓ BOCKEN
13.   n10→ ZN 32 349 393 60 o15↓ VINGEN
14.   d8↓ WET 30 379 411 18 n14→ XI
15.   c12→ SUBNET 32 411 498 87 g13→ GaVEREN 👈
16.   b6→ QAT 33 444 510 12 c7↓ DAN
-6+6
438516