FranciscaW – Corschoonoord   430 – 551

Finale Ieder jaar een liedje (52) 2001

Stand
1.   Ruil 1 0 0 0 0 Ruil 1
2.   Ruil 1 0 0 13 13 h9↓ QUE
3.   e7→ KALENDER 👈 58 58 109 96 k12↓ INMETEND 👈
4.   g4→ POOLE 34 92 141 32 e9↓ ZEKEN
5.   d11→ WERENdEN 👈 66 158 170 29 d6→ KEF
6.   k5→ DUCES 36 194 199 29 m9↓ MET
7.   j10→ HM 28 222 233 34 n10↓ YES
8.   d8→ VER 21 243 265 32 o13↓ NADOE
9.   Ruil 5 0 243 295 30 e15↓ LODGE
10.   f14↓ PO 29 272 322 27 k3→ NETEN
11.   a11→ AFZWERENdEN 66 338 345 23 c9↓ SEC
12.   l14↓ HUK 26 364 374 29 n6→ JA
13.   k15↓ VA 20 384 395 21 g15↓ NIS
14.   j14↓ BR 31 415 427 32 c3→ BROEI
15.   h5↓ MOT 18 433 521 94 a11↓ AANWEIdT 👈
16.   f3↓ EG 10 443 538 17 n3↓ EX
-13+13
430551