🚹 barwalter – 🚺 kolfjesΒ Β Β 380 – 455

InterG 2025, bord 8

Stand
1.Β Β  h8β†’ CO 6 6 17 17 g7β†’ GOM
2.Β Β  f8β†’ RECO 13 19 44 27 c9β†’ HEVEN
3.Β Β  b8β†’ JEN 21 40 59 15 f10↓ HER
4.Β Β  j8↓ ST 24 64 76 17 c7β†’ EED
5.Β Β  e7↓ DURFT 24 88 134 58 c5β†’ VERBENAS πŸ‘ˆ
6.Β Β  b3β†’ ZIJT 26 114 158 24 h5↓ NEYS
7.Β Β  i5↓ ALO 20 134 177 19 a2β†’ BES
8.Β Β  e11↓ WAV 25 159 203 26 a1β†’ IS
9.Β Β  d12↓ TU 15 174 216 13 b12β†’ QAT
10.Β Β  c13↓ TAR 19 193 231 15 g9↓ NEGEER
11.Β Β  f5↓ BO 16 209 294 63 j15↓ ONDERKAST πŸ‘ˆ
12.Β Β  h11β†’ EERZAME 30 239 351 57 o12↓ MN
13.Β Β  l12↓ FAXEND 50 289 384 33 h15β†’ POON
14.Β Β  h3β†’ YOGADEN 34 323 414 30 k4↓ WANG
15.Β Β  i9β†’ LACET 26 349 434 20 h15↓ PANDEN
16.Β Β  k6β†’ KELK 34 383 452 18 m2β†’ LUI
-3+3
380455
3 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 1
I 1 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 2 K 0 W 0
L -1 Z 0
33% M 0