🚹 snoodaard64 – 🚺 AstridavelkoΒ Β Β 603 – 477

InterG 2025, bord 7

Stand
1.Β Β  Ruil 3 0 0 0 0 Ruil 5
2.Β Β  f8β†’ JOEPEND πŸ‘ˆ 68 68 24 24 k12↓ HAVEN
3.Β Β  h12↓ KEFFENDE πŸ‘ˆ 74 142 100 76 e5β†’ ZETELEN
4.Β Β  m14↓ bARCODE πŸ‘ˆ 83 225 134 34 e11β†’ QUEEN
5.Β Β  f6↓ YES 27 252 173 39 e5↓ ZAKTE
6.Β Β  e11↓ QATTE 36 288 200 27 j9↓ BEVLEK
7.Β Β  d4↓ RIS 28 316 200 0 Ruil 5
8.Β Β  c8↓ REINERS πŸ‘ˆ 90 406 242 42 m11β†’ COX
9.Β Β  f12↓ DUB 29 435 261 19 b6β†’ HIC
10.Β Β  Ruil 6 0 435 299 38 m10β†’ OPI
11.Β Β  k15↓ ZEEHAVEN 54 489 323 24 l7β†’ OS
12.Β Β  j3β†’ TONG 32 521 385 62 b14↓ GRENSDE πŸ‘ˆ
13.Β Β  a11↓ MA 27 548 427 42 j14↓ WIE
14.Β Β  e8β†’ TJOEPENDEN 18 566 440 13 i13β†’ WIE
15.Β Β  k3↓ OLM 21 587 451 11 b12β†’ ENG
16.Β Β  g14β†’ MAUWE 19 606 474 23 n6↓ JONeN
-3+3
603477
2 letters over (0 in de pot)
A 1 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 1 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
100% M 0