🚺 klatzmajor – 🚹 dodork   498 – 453

InterG 2025, bord 6

Stand
1.   Ruil 4 0 0 0 0 Ruil 1
2.   Ruil 1 0 0 0 0 Ruil 1
3.   c8→ SEcREET 👈 58 58 60 60 c11↓ DANSBOEK 👈
4.   e11↓ LOScELEN 👈 100 158 99 39 a5→ MEEDEED
5.   b6↓ ZEIK 42 200 127 28 d12↓ CAI
6.   h12↓ VUTTEN 24 224 164 37 c13→ RAUWS
7.   g11→ QUEEN 52 276 238 74 k12↓ ONTPENNE 👈
8.   j5→ GEKROM 39 315 268 30 l9↓ FRA
9.   n6↓ COLAS 24 339 302 34 j3→ GAYDAR
10.   l14↓ ZAP 31 370 339 37 m13↓ BIDT
11.   Ruil 3 0 370 365 26 n12↓ SEEM
12.   o11↓ OEN 29 399 395 30 k3↓ AXE
13.   e14↓ JU 6 405 428 33 b10↓ HI
14.   a4→ NIK 10 415 435 7 j1→ WEN
15.   a15→ JEUGd 72 487 458 23 a2→ HEF
16.   i8↓ TON 6 493
+5-5
498453
2 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 1
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 1
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0