🚹 ger&co – 🚺 Christi.v.OΒ Β Β 542 – 403

InterG 2025, bord 5

Stand
1.Β Β  Ruil 3 0 0 22 22 h8β†’ VORSEN
2.Β Β  m15↓ BERINNEN πŸ‘ˆ 68 68 52 30 k11↓ ROWS
3.Β Β  k15β†’ LEB 24 92 78 26 j12↓ MEG
4.Β Β  i11β†’ VERSNEL 54 146 103 25 n8↓ DOG
5.Β Β  o7↓ PACKS 54 200 120 17 i9↓ TOQUE
6.Β Β  h5↓ HUN 19 219 142 22 g3↓ ZN
7.Β Β  f2↓ ZN 32 251 175 33 c1β†’ EXEN
8.Β Β  g5β†’ THEMA 26 277 205 30 k5↓ AFDUN
9.Β Β  a5β†’ ADvIESTHEMA 114 391 253 48 d8↓ MEDICA
10.Β Β  e11↓ PIJEN 41 432 292 39 a11β†’ TWEEP
11.Β Β  b3β†’ AYA 20 452 314 22 c9↓ LOR
12.Β Β  d10β†’ GIFT 23 475 334 20 l6↓ Os
13.Β Β  f10↓ FES 19 494 363 29 j2↓ JE
14.Β Β  b8↓ HAND 26 520 383 20 j14β†’ KANEN
15.Β Β  g13↓ BIKTE 25 545 400 17 o14↓ DROL
-3+3
542403
2 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 1 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 1
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
50% M 0