🚹bjordo97 – 🚺Carool2.0Β Β Β 495 – 512

InterG 2025, bord 1

Stand
1.Β Β  Ruil 5 0 0 30 30 h8β†’ VIPJE
2.Β Β  m11↓ RAPSODE πŸ‘ˆ 75 75 156 126 i5β†’ HEBBEND
3.Β Β  f6β†’ SQUAW 55 130 262 106 a5β†’ SLACHT
4.Β Β  e4β†’ MANX 38 168 328 66 j11β†’ KIERDE
5.Β Β  k5↓ BRENG 33 201 351 23 g12β†’ NONIS
6.Β Β  c7↓ FLARD 32 233 367 16 j3β†’ KENNEN
7.Β Β  a12↓ JAZeKERS πŸ‘ˆ 103 336 394 27 h13β†’ CEM
8.Β Β  f10β†’ NOOIT 27 363 452 58 h1β†’ UiTGOMDE πŸ‘ˆ
9.Β Β  b14↓ REEF 20 383 471 19 a15↓ ZE
10.Β Β  a11β†’ AFGAVE 30 413 484 13 j6↓ WEEK
11.Β Β  a15β†’ ZWANG 58 471 516 32 c13↓ NEGUS
12.Β Β  e2β†’ YELT 20 491
+4-4
495512
3 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 1 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 1 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 1
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
66% M 0