ruben143 – ger&co   404 – 449

WvhJ 2024, finale, potje 1

Stand
1.   h8→ TAPJE 24 24 38 38 k11↓ KRIJG
2.   g6→ DUIMT 33 57 70 32 h12↓ HOAXT
3.   e5→ NEE 12 69 104 34 j10↓ BEP
4.   k11→ KOENE 21 90 174 70 g4→ LANdMAN 👈
5.   b3→ GRADEER 👈 77 167 203 29 i13↓ LOF
6.   l5→ HETE 31 198 203 0 Ruil 4
7.   g13↓ WOL 34 232 233 30 m12↓ DECKS
8.   k3→ UIEN 30 262 288 55 o14↓ BOSElFEN 👈
9.   g14→ ZES 32 294 299 11 h15↓ WE
10.   b6→ CAVE 23 317 369 70 e13↓ STENENDEN 👈
11.   a11→ MAPJE 39 356 398 29 n13↓ ZONE
12.   e3↓ DRY 36 392 416 18 b13→ VUNS
13.   h2→ KING 25 417 436 20 a8→ STERN
-13+13
404449
3 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 1
E 0 Q 1 D 1 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0