πŸ‡§πŸ‡ͺ li.luan – πŸ‡³πŸ‡±Β theo_68Β Β Β 494 – 516

Interland Nederland – Rest van de Wereld 2024, bord 1

Stand
1.Β Β  h8↓ SLICES 30 30 54 54 c4β†’ DANSTENT πŸ‘ˆ
2.Β Β  e5↓ SNOEF 54 84 87 33 j6↓ QAT
3.Β Β  a5β†’ YUANS 47 131 109 22 g10↓ POEEM
4.Β Β  d8β†’ BEBES 24 155 147 38 e12↓ FEZJE
5.Β Β  a11β†’ DIENEN 24 179 201 54 j5β†’ ADEMEN
6.Β Β  o11↓ SANGUINE πŸ‘ˆ 88 267 241 40 l9↓ WORTEL
7.Β Β  n7↓ AXE 55 322 341 100 d1β†’ AFDiJKEN πŸ‘ˆ
8.Β Β  k12↓ VlEUG 37 359 375 34 l3β†’ TIC
9.Β Β  m15↓ ROKENDE πŸ‘ˆ 73 432 426 51 k15β†’ POREM
10.Β Β  j2β†’ ZE 34 466 452 26 c14↓ WEVER
11.Β Β  l14β†’ HOR 19 485 483 31 j11↓ EGO
12.Β Β  d3β†’ KOT 15 500 510 27 n12↓ LAR
-6+6
494516
3 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 2
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 1 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0