donderspel – jawiha   440 – 442
	Voorjaarstoernooi 2024, ronde 13
	
	
		|  |  |  |  | Stand | 
| 1. | h9↓ | YIN | 11 | 11 | 28 | 28 | g8→ | FIANCE | 
| 2. | k10↓ | SECONdES 👈 | 70 | 81 | 61 | 33 | m9↓ | HERAUT | 
| 3. | j6↓ | ZAT | 38 | 119 | 105 | 44 | e5→ | ZORGPAd | 
| 4. | h4→ | OFTE | 32 | 151 | 142 | 37 | l12↓ | QAT | 
| 5. | c3→ | INKLEM | 35 | 186 | 195 | 53 | c8↓ | ENDONIEM 👈 | 
| 6. | c1→ | MUTANTeN 👈 | 82 | 268 | 215 | 20 | b8→ | BEVE | 
| 7. | e12↓ | DIESEL | 32 | 300 | 257 | 42 | n6↓ | HIELD | 
| 8. | a11→ | GEWEID | 42 | 342 | 287 | 30 | g14↓ | ACNE | 
| 9. | b10→ | BENE | 36 | 378 | 323 | 36 | j14↓ | GERUK | 
| 10. | n10↓ | KAS | 34 | 412 | 369 | 46 | k15↓ | REX | 
| 11. | o13↓ | JOPS | 38 | 450 | 432 | 63 | a14→ | VROEDMAN 👈 | 
|  |  |  |  | -10 | +10 |  | 
|  |  |  |  | 440 | 442 |  | 
	
		
	3 letters over (0 in de pot)
	
				| A | 0 | C | 0 | B | 0 | N | 0 | 
				| E | 1 | Q | 0 | D | 0 | P | 0 | 
				| I | 0 | X | 0 | F | 0 | R | 0 | 
				| O | 0 | Y | 0 | G | 0 | S | 0 | 
				| U | 0 |  |  | H | 0 | T | 0 | 
|  |  |  |  | J | 1 | V | 0 | 
|  |  | * | 0 | K | 0 | W | 1 | 
|  |  |  |  | L | 0 | Z | 0 | 
| 33% |  |  | M | 0 |  |  |