🚹 pieterpiso2 – 🚺 Stridje47Β Β Β 507 – 434

InterG 2024, bord 5

Stand
1.Β Β  g8β†’ YO 9 9 14 14 h7β†’ FIK
2.Β Β  k11↓ ZOEFT 45 54 47 33 k11β†’ ZEGEN
3.Β Β  j10↓ DRAKEN 31 85 95 48 j5β†’ NAREED
4.Β Β  m15↓ LEDIGSTE πŸ‘ˆ 76 161 131 36 k15β†’ JALON
5.Β Β  l12↓ HEM 38 199 162 31 n8↓ SaXEN
6.Β Β  j14β†’ BERE 24 223 197 35 n12↓ JET
7.Β Β  k5↓ APNEU 27 250 265 68 d2β†’ cOULANCE πŸ‘ˆ
8.Β Β  e6↓ GESHOW 96 346 295 30 a5β†’ MAGIE
9.Β Β  h4↓ VAAM 24 370 328 33 b6↓ QAT
10.Β Β  d8↓ BREIE 33 403 353 25 g3↓ VLO
11.Β Β  m7β†’ NaP 24 427 386 33 e12↓ WENKE
12.Β Β  a11β†’ ZELDEN 39 466 410 24 l2↓ ST
13.Β Β  c13↓ KOLEN 20 486 438 28 b14↓ DINER
14.Β Β  h13β†’ ACE 17 503
+4-4
507434
2 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 1
U 1 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
50% M 0