🚹 jawiha – 🚺 li.luanΒ Β Β 393 – 408

InterG 2024, bord 1

Stand
1.Β Β  f8β†’ WERP 12 12 8 8 i9↓ EPAS
2.Β Β  h6↓ ADEM 17 29 42 34 d8β†’ INWERPT
3.Β Β  e10↓ JANNEN 22 51 69 27 a5β†’ KELEN
4.Β Β  g6↓ RAIO 25 76 105 36 b6β†’ HETE
5.Β Β  f14↓ YERBA 41 117 181 76 f11β†’ BRENGUnS πŸ‘ˆ
6.Β Β  c7↓ WELKT 38 155 215 34 d12β†’ NERDDE
7.Β Β  i13β†’ HARING 44 199 254 39 k15↓ VERGUN
8.Β Β  d9↓ NIETES 31 230 284 30 k9β†’ DOF
9.Β Β  j14β†’ LEX 38 268 310 26 c13β†’ DEZE
10.Β Β  a11β†’ CITE 33 301 331 21 a10β†’ OS
11.Β Β  a11↓ COOLS 15 316 345 14 g9β†’ JEE
12.Β Β  Ruil 5 0 316 356 11 h12↓ DEZER
13.Β Β  a3β†’ FUT 8 324 362 6 d14↓ MENE
14.Β Β  b12↓ NIS 5 329 369 7 f4β†’ BIE
15.Β Β  f14β†’ YO 9 338 405 36 j6↓ PACE
16.Β Β  j2β†’ ToNK 27 365 414 9 k2↓ oM
17.Β Β  n4↓ QUE 22 387
+6-6
393408
3 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 1
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 1 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 1
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
33% M 0