🚺 paufie – 🚹 ZefierΒ Β Β 533 – 503

InterG 2023, bord 5

Stand
1.Β Β  h14↓ FERMENT πŸ‘ˆ 68 68 59 59 e9β†’ SONNETJE πŸ‘ˆ
2.Β Β  e15↓ DANKMIS 84 152 87 28 k13↓ HERTJE
3.Β Β  l13↓ EX 55 207 135 48 a11β†’ yQUEM
4.Β Β  f11↓ SNOT 31 238 163 28 f14↓ HO
5.Β Β  j12↓ LAAT 29 267 199 36 c13β†’ PENOZE
6.Β Β  c15↓ TYP 14 281 296 97 m9↓ SECUnDO πŸ‘ˆ
7.Β Β  k5β†’ PEnCE 66 347 326 30 k5↓ PODIA
8.Β Β  j2β†’ WIN 18 365 362 36 o11↓ NEUROSE
9.Β Β  h4β†’ BEZOND 36 401 403 41 d5β†’ WIJKE
10.Β Β  e5↓ INLOG 30 431 433 30 i6↓ VREE
11.Β Β  n12↓ RIB 32 463 453 20 c3β†’ VELD
12.Β Β  l6β†’ MU 10 473 472 19 l10↓ SEN
13.Β Β  m15↓ KAF 34 507 493 21 k15β†’ GAK
14.Β Β  d2β†’ GOED 18 525 504 11 j7↓ NA
15.Β Β  m14β†’ AL 7 532
+1-1
533503
1 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 1
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0