🚺 montanakim – 🚹 powernoforceΒ Β Β 515 – 396

InterG 2023, bord 2

Stand
1.Β Β  h9↓ LEX 12 12 13 13 g8β†’ WELP
2.Β Β  g8↓ WEB 19 31 26 13 f7β†’ HEX
3.Β Β  f10β†’ MOF 30 61 56 30 j10↓ YUP
4.Β Β  h12↓ REFLEX 38 99 74 18 g13↓ DATO
5.Β Β  e11β†’ ZOTEL 34 133 94 20 c9β†’ DIVA
6.Β Β  g8β†’ WELPJE 36 169 131 37 m10↓ GISP
7.Β Β  Ruil 3 0 169 155 24 b13β†’ VEGEND
8.Β Β  i6β†’ DROGEnD πŸ‘ˆ 67 236 221 66 k6↓ ONTRUK
9.Β Β  c9↓ DANSBOEK πŸ‘ˆ 72 308 257 36 j2β†’ QUEEN
10.Β Β  a5β†’ HyBRIS 84 392 299 42 o8↓ MUDDEN
11.Β Β  h4β†’ CANTI 30 422 363 64 a2β†’ AFKETSTE πŸ‘ˆ
12.Β Β  e6↓ RIANTE 27 449 387 24 d10↓ CIS
13.Β Β  l9β†’ WIJ 17 466 395 8 i12↓ EL
14.Β Β  f7↓ HES 18 484 407 12 m3↓ MET
15.Β Β  i13β†’ NANOEN 20 504
+11-11
515396
5 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 1
E 1 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 1 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 1 W 0
L 0 Z 1
40% M 0