🚺 Carool2.0 – 🚹 poLLaLaΒ Β Β 470 – 508

InterG 2023, bord 1

Stand
1.Β Β  f8β†’ JIB 10 10 0 0 Ruil 4
2.Β Β  h10↓ CAB 10 20 66 66 a7β†’ FAKETEN πŸ‘ˆ
3.Β Β  a10↓ PROFAAN 45 65 120 54 d8↓ VEEGWET
4.Β Β  b13↓ NIMF 34 99 151 31 b7↓ AHS
5.Β Β  d5β†’ GRADUEER πŸ‘ˆ 108 207 179 28 c3↓ HUN
6.Β Β  k7↓ BEREKEN 51 258 244 65 g2β†’ EXEGETEN πŸ‘ˆ
7.Β Β  j4β†’ NEY 28 286 268 24 e5↓ REES
8.Β Β  j6β†’ MEN 22 308 343 75 i13↓ OpLOSTE πŸ‘ˆ
9.Β Β  f12β†’ LOOpDUiN πŸ‘ˆ 60 368 365 22 k14↓ ZOUK
10.Β Β  g3β†’ MEG 36 404 397 32 m7↓ ZENS
11.Β Β  g9β†’ VAS 14 418 431 34 h6↓ JUDEX
12.Β Β  h10β†’ COS 12 430 442 11 f5↓ AD
13.Β Β  g13↓ ROW 15 445 475 33 a15↓ CLIP
14.Β Β  b2β†’ NUTS 8 453 485 10 f1β†’ DR
15.Β Β  k11β†’ KAAIE 27 480 498 13 g9β†’ VAST
-10+10
470508
1 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 1 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0