powernoforce – Christi.v.O   515 – 457

InterG 2026, bord 5

Stand
1.   c8→ VERLEER 👈 68 68 32 32 e11↓ NECRO
2.   Ruil 5 0 68 63 31 j10↓ VOT
3.   f11↓ UH 30 98 95 32 h14↓ KRIJTTE
4.   c8↓ VERSLOND 👈 74 172 179 84 a5→ WASLAS
5.   a1→ GEDeK 45 217 203 24 f13→ DARCY
6.   j14↓ GYM 20 237 222 19 k15↓ JA
7.   b6→ PRE 32 269 240 18 c4→ LOR
8.   l14↓ KUIPbAD 👈 83 352 273 33 l11→ PEZE
9.   o15↓ BASSEN 19 371 293 20 m8↓ EX
10.   n14↓ BIEZEN 40 411 318 25 l14↓ KUIPbADEN
11.   k6↓ EFA 14 425 347 29 l4↓ FUT
12.   j6↓ MOGE 38 463 369 22 i3↓ ZN
13.   m8↓ EXEN 17 480 383 14 b3→ HOS
14.   g7→ IN 23 503 397 14 l3→ UW
15.   f3↓ EET 17 520 401 4 h2→ MN
16.   f6↓ OS 5 525 410 9 i5→ DOF
17.   Pas 0 525 419 9 j6→ MENEN
18.   Pas 0 525 428 9 j6→ MENEND
19.   Pas 0 525 433 5 h2↓ MN
20.   Pas 0 525 447 14 l13→ UNIS
-10+10
515457
1 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 1 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 0