dodork – montanakim   382 – 466

InterG 2026, bord 3

Stand
1.   h9↓ WAP 10 10 25 25 i10↓ CEDI
2.   g8↓ BEGrEEP 👈 69 79 57 32 d5→ ONVrIJ
3.   c3→ RIDDERS 30 109 85 28 d5→ ONVrIJEN
4.   j6→ HENEN 33 142 133 48 c3→ RIDDERSHELM
5.   k3↓ EFA 18 160 173 40 k11↓ KROEZEN
6.   e3↓ DJU 24 184 199 26 i2→ TUF
7.   k11→ KALEN 27 211 275 76 m13↓ ViLTENDEN 👈
8.   f3↓ DAT 22 233 307 32 l12→ BiG
9.   j1→ WAXTEN 31 264 334 27 o5↓ KOGEN
10.   m10→ TSA 21 285 364 30 b4→ CEM
11.   m2→ ARE 17 302 388 24 n6↓ NEY
12.   d2→ SJAP 19 321 410 22 k8→ EINZE
13.   k9→ OLE 10 331 437 27 e9↓ QUORN
14.   d7↓ NEOMIST 23 354 445 8 c1→ STUT
15.   b6→ KOER 13 367 457 12 b10↓ SNOEK
16.   a11↓ FA 18 385 463 6 a8→ DON
-3+3
382466
1 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 0
0% M 1