paulvdheuvel1970 – Carool2.0   460 – 465

InterG 2026, bord 2

Stand
1.   g8→ PUK 9 9 13 13 h10↓ WAUW
2.   h10→ WEP 18 27 13 0 Ruil 4
3.   h10↓ WAUWS 15 42 114 101 e5→ KENTErE 👈
4.   f6→ ZES 36 78 176 62 f4→ STEN
5.   i11→ BOE 34 112 211 35 l12↓ YIN
6.   i11→ BOEIERS 39 151 231 20 k9↓ HEGJE
7.   o11↓ SNIEREN 33 184 269 38 i3→ GOLFE
8.   c2→ DORSALE 👈 62 246 311 42 h1→ ANCiEN
9.   b3→ TAND 24 270 324 13 b5↓ QAT
10.   n3↓ NUS 31 301 344 20 m8↓ VLIJME
11.   n12↓ VRETE 26 327 378 34 d1→ NAT
12.   j12↓ BOP 9 336 378 0 Ruil 3
13.   k15↓ OMDOE 37 373 418 40 n6↓ CO
14.   j15→ HOK 8 381 433 15 i3→ GOLFEND
15.   h9→ AR 13 394 466 33 g14→ FIXUM
16.   f15→ RAG 22 416 473 7 k7→ GEL
17.   e15↓ DEN 36 452
+8-8
460465
2 letters over (0 in de pot)
A 0 C 0 B 0 N 0
E 0 Q 0 D 0 P 0
I 0 X 0 F 0 R 0
O 0 Y 0 G 0 S 0
U 0 H 0 T 0
J 0 V 0
* 0 K 0 W 0
L 0 Z 1
0% M 1